LG V40 ThinQ
Price: 78,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2018, October
-
androidOS: Android 8.1, Oreo
-
phone_androidDisplay: 6.4 inches, 1440 x 3120 pixels, 18:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Triple: 12 MP, 27mm (standard), f/1.5, 1.4µm, 3-axis OIS, PDAF & laser AF
-
memoryRAM: 6 GB
-
battery_charging_fullBattery: 3300 mAh Battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | LG V40 ThinQ |
| Brand | LG |
| Model | V40 ThinQ |
| Price | 78,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2018, October |
| Launch Date | Available. Released 2018, October |
BODY |
|
| Body Dimensions | 158.8 x 75.7 x 7.6 mm (6.25 x 2.98 x 0.30 in) |
| Body Weight | 169 g (5.96 oz) |
| Body Color | New Aurora Black, New Moroccan Blue |
| Build | Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | P-OLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.4 inches, 92.7 cm2 (~77.1% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1440 x 3120 pixels, 18:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 537 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android 8.1 |
| OS Version | Oreo |
| Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
| CPU | Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) |
| GPU | Adreno 630 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB |
| Memory External | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
| RAM | 6 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 12 MP, 27mm (standard), f/1.5, 1.4µm, 3-axis OIS, PDAF & laser AF |
| Secondary Camera | Dual: 8 MP, 26mm (standard), f/1.9, 1.4µm |
| Camera Features | LED Flash,HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 24-bit/192kHz stereo sound rec., HDR video, gyro-EIS |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| FM Radio | Yes - Stereo with RDS |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, color spectrum |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 3300 mAh Battery |
MORE |
|
| Other Features | Fast battery charging: 50% in 36 min (Quick Charge 3.0) |