Meizu 18 Pro
Price: 66,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Release 2021, March
-
androidOS: Android, 11
-
phone_androidDisplay: 6.7 inches, 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 50 MP, (wide)
-
memoryRAM: 8 GB, 12 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4500 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Meizu 18 Pro |
| Brand | Meizu |
| Model | Meizu 18 Pro |
| Price | 66,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2021, March |
| Launch Date | Exp. Release 2021, March |
BODY |
|
| Body Dimensions | 162.5 x 73 x 8.1 mm (6.40 x 2.87 x 0.32 in) |
| Body Weight | 189 g |
| Body Color | Blue, White, Gray |
DISPLAY |
|
| Display Type | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 420 nits (typ), 1300 nits (peak) |
| Display Size | 6.7 inches, 107.6 cm2 (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 526 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 11 |
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
| GPU | Adreno 660 |
| User Interface(UI) | Flyme 9 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 8 GB, 12 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 50 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 44 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 8K, 4K@30/60fps, 1080p |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C |
| GPS | Yes, with Dual Band A-GPS |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4500 mAh |
| Charging | Fast Charging 40W, 40% in 15 min, 100% in 50 min (advertised) |
MORE |
|