Meizu 16S
Price: 32,000.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2019, April
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie)
-
phone_androidDisplay: 6.2 inches, 1080 x 2232 pixels, 18.5:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Dual: 48 MP
-
memoryRAM: 6 GB, 8 GB
-
battery_charging_fullBattery: 3600 mAh Battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Meizu 16S |
| Brand | Meizu |
| Model | 16S |
| Price | 32,000.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, April |
| Launch Date | Available. Released 2019, April |
BODY |
|
| Body Dimensions | 151.9 x 73.4 x 7.6 mm (5.98 x 2.89 x 0.30 in) |
| Body Weight | 165 g |
| Body Color | Carbon Black, Pearl White, Phantom Blue |
DISPLAY |
|
| Display Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.2 inches, 97.2 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2232 pixels, 18.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 400 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.41 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 6 GB, 8 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Dual: 48 MP |
| Secondary Camera | 20 MP |
| Camera Features | Six-LED Dual-tone Flash,Auto-HDR,Panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS, BDS |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | No |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 3600 mAh Battery |
MORE |
|
| Other Features | Fast battery charging |