Meizu 16X
Price: 29,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. release 2018, September 26th
-
androidOS: Android 8.0, Oreo
-
phone_androidDisplay: 6 inches, 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Dual: 12 MP, f/1.8, 1/2.3", 1.55µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF & laser AF
-
memoryRAM: 6 GB
-
battery_charging_fullBattery: 3100 mAh Battery, Non-removable Li-Ion Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Meizu 16X |
| Brand | Meizu |
| Model | 16X |
| Price | 29,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat15 800/150 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2018, September |
| Launch Date | Exp. release 2018, September 26th |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 151 x 73.5 x 7.5 mm (5.94 x 2.89 x 0.30 in) |
| Body Weight | 154 g (5.43 oz) |
| Body Color | Black, White, Gold |
DISPLAY |
|
| Display Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 402 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android 8.0 |
| OS Version | Oreo |
| Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| GPU | Adreno 616 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 6 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Dual: 12 MP, f/1.8, 1/2.3", 1.55µm, 4-axis OIS, dual pixel PDAF & laser AF |
| Secondary Camera | 20 MP, f/2.0 |
| Camera Features | Six-LED Dual-tone Flash,Auto-HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS) |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| FM Radio | No |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 3100 mAh Battery |
MORE |
|
| Other Features | MP3/WAV/eAAC+/FLAC player |