ZTE Nubia Red Magic 6 Pro
Price: 62,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2021, March
-
androidOS: Android, 11
-
phone_androidDisplay: 6.8 inches, 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Triple: 64 MP, (wide)
-
memoryRAM: 12 GB, 16 GB, 18 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4500 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | ZTE Nubia Red Magic 6 Pro |
| Brand | ZTE |
| Model | Nubia Red Magic 6 Pro |
| Price | 62,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Network 5G | SA/NSA |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2021, March |
| Launch Date | Available. Released 2021, March |
BODY |
|
| Body Dimensions | 169 x 77.1 x 9.8 mm (6.65 x 3.04 x 0.39 in) |
| Body Weight | 220 g |
| Body Color | Black, Gray |
| Build | Glass Front, Glass Back, Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 165Hz |
| Display Size | 6.8 inches, 111.6 cm2 (~85.7% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 387 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 11 |
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
| GPU | Adreno 660 |
| User Interface(UI) | Redmagic 4.0 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 12 GB, 16 GB, 18 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 64 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 8 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, aptX, LE |
| USB | USB Type-C 3.0, USB On-The-Go, Accessory Connector |
| GPS | Yes, with Dual Band A-GPS |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4500 mAh |
| Charging | Fast Charging 120W, 50% in 5 min (advertised) |
MORE |
|