Gionee S9
Price: 38,000.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2016, November
-
androidOS: Android, 6.0.1 Marshmallow
-
phone_androidDisplay: 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels
-
photo_cameraCamera: Dual: 13 MP + 5 MP, phase detection autofocus, LED
-
memoryRAM: 4 GB
-
battery_charging_fullBattery: Li-Ion 3000 mAh battery, Non-removable
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Gionee S9 |
| Brand | Gionee |
| Model | S9 |
| Price | 38,000.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | Class 12 |
| EDGE | Class 12 |
| Network SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2016, November |
| Launch Date | Available. Released 2016, November |
| Made By | India |
BODY |
|
| Body Dimensions | 154.2 x 76.4 x 7.4 mm |
| Body Weight | 168.2 gm |
| Body Color | Black, Gold, Rose Gold |
| Build | No |
DISPLAY |
|
| Display Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Display Size | 5.5 inches |
| Display Resolution | 1080 x 1920 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | ~401 ppi |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 6.0.1 Marshmallow |
| Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T860MP2 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB |
| RAM | 4 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Dual: 13 MP + 5 MP, phase detection autofocus, LED |
| Secondary Camera | 13 MP |
| Camera Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | MP3/WAV/eAAC+ player |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | 3.5mm jack, Yes - 24-bit/192kHz audio - DTS sound - Active noise cancellation with dedicated mic |
| Music | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.0, A2DP |
| USB | microUSB 2.0, USB Host |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | Yes |
| NFC | No |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | 3.5mm jack, Yes - 24-bit/192kHz audio - DTS sound - Active noise cancellation with dedicated mic |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable |
| Battery Capacity | Li-Ion 3000 mAh battery |
| Battery Stand By | No |
| Battery Talk Time | No |
MORE |
|
| Other Features | MP4/H.264 player |
| Infrared | No |