Asus Zenfone 6z
Price: 0.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2019, May
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie)
-
phone_androidDisplay: 6.4 inches, 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Dual: 48 MP
-
memoryRAM: 6 GB, 8 GB
-
battery_charging_fullBattery: 5000 mAh Battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Asus Zenfone 6z |
| Brand | Asus |
| Model | Zenfone 6z (ASUS I01WD, ZS630KL) |
| Price | 0.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, May |
| Launch Date | Available. Released 2019, May |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 159.1 x 75.4 x 9.2 mm (6.26 x 2.97 x 0.36 in) |
| Body Weight | 190 g |
| Body Color | Midnight Black, Twilight Silver |
| Build | Front glass (Gorilla Glass 6), Back glass (Gorilla Glass), Aluminum frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 403 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.41 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| Memory External | microSD, up to 1 TB (dedicated slot) |
| RAM | 6 GB, 8 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Dual: 48 MP |
| Secondary Camera | Motorized flip-up Main Camera Module |
| Camera Features | Dual-LED Flash,HDR, Auto Panorama (motorized rotation) |
| Video | 2160p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, |
| FM Radio | Yes |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5000 mAh Battery |
| Battery Stand By | Up to 624 h (3G) |
| Battery Talk Time | Up to 33 h (3G) |
MORE |
|
| Other Features | Fast battery charging 18W (Quick Charge 4.0) |