Oppo Reno Ace
Price: 45,000.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Release 2019, October
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie)
-
phone_androidDisplay: 6.5 inches, 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 48 MP
-
memoryRAM: 12 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4000 mAh Battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Oppo Reno Ace |
| Brand | Oppo |
| Model | Reno Ace |
| Price | 45,000.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | Exp. Announcement 2019, October |
| Launch Date | Exp. Release 2019, October |
BODY |
|
| Body Dimensions | 161 x 75.7 x 8.7 mm (6.34 x 2.98 x 0.34 in) |
| Body Weight | 200 g |
| Body Color | Blue, Violet |
| Build | Front Glass (Gorilla Glass 6), Back Glass (Gorilla Glass 5), Aluminum Frame |
DISPLAY |
|
| Display Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 405 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ |
| CPU | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 256 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
| RAM | 12 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 48 MP |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | Dual-LED Flash,HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4000 mAh Battery |
| Charging | Fast battery charging 65W (SuperVOOC Flash Charge) |
MORE |
|