Oppo Reno 2 Z
Price: 30,000.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2019, September
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie)
-
phone_androidDisplay: 6.53 inches, 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 48 MP
-
memoryRAM: 8 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4000 mAh Battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Oppo Reno 2 Z |
| Brand | Oppo |
| Model | Reno 2 Z (PCKM70, PCKT00, PCKM00, CPH1945, CPH1951) |
| Price | 30,000.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, August |
| Launch Date | Available. Released 2019, September |
BODY |
|
| Body Dimensions | 162.4 x 75.8 x 8.7 mm (6.39 x 2.98 x 0.34 in) |
| Body Weight | 195 g |
| Body Color | Sky White, Luminous Black |
DISPLAY |
|
| Display Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~85.0% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 395 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| Chipset | Mediatek MT6779 Helio P90 |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | PowerVR GM9446 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 256 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| RAM | 8 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 48 MP |
| Secondary Camera | Motorized pop-up 16 MP |
| Camera Features | Dual-LED Flash,HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| FM Radio | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4000 mAh Battery |
| Charging | Fast battery charging 20W (VOOC Flash Charge 3.0) |
MORE |
|