Oppo R11S
Price: 41,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Not announced yet
-
androidOS: Android 7.1.1, Nougat
-
phone_androidDisplay: 5.8 inches, 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Dual 20 MP (f/2.6, AF) + 16 MP (f/1.7, PDAF), phas
-
memoryRAM: 4 GB RAM
-
battery_charging_fullBattery: 3200 mAh Battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Oppo R11S |
| Brand | Oppo |
| Model | R11S |
| Price | 41,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Speed | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | Not announced yet |
| Launch Date | Not announced yet |
| Made By | India |
BODY |
|
| Body Color | Red, Black, Rose Gold |
DISPLAY |
|
| Display Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 5.8 inches, 86.8 cm2 |
| Display Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 416 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android 7.1.1 |
| OS Version | Nougat |
| Chipset | Qualcomm MSM8956 Plus Snapdragon 660 |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
| GPU | Adreno 512 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| RAM | 4 GB RAM |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Dual 20 MP (f/2.6, AF) + 16 MP (f/1.7, PDAF), phas |
| Secondary Camera | 20 MP, f/2.0, 1080p |
| Camera Features | 1/2.8" sensor size,1.0 µm pixel size & 1/2.8" sensor size,1.12 µm pixel size,Geo-tagging,Touch focus,Face detection,HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV, Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR |
| USB | Yes, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| FM Radio | To be confirmed |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 3200 mAh Battery |
MORE |
|
| Other Features | Fast battery charging: VOOC Flash Charge 5V/4A |