Nokia 5.4
Price: 23,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2020, December
-
androidOS: Android, 10 (Ten)
-
phone_androidDisplay: 6.39 inches, 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 48 MP, (wide)
-
memoryRAM: 4 GB, 6 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4000 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Nokia 5.4 |
| Brand | Nokia |
| Model | Nokia 5.4, TA-1333, TA-1340 |
| Price | 23,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual-SIM model only) |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2020, December |
| Launch Date | Available. Released 2020, December |
BODY |
|
| Body Dimensions | 161 x 76 x 8.7 mm (6.34 x 2.99 x 0.34 in) |
| Body Weight | 181 g |
| Body Color | Polar Night, Dusk |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD, 400 nits (typ) |
| Display Size | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~81.9% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 269 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 10 (Ten) |
| Chipset | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
| GPU | Adreno 610 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB |
| Memory External | microSDXC (dedicated slot) |
| RAM | 4 GB, 6 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 48 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX Adaptive |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | Yes |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4000 mAh |
| Charging | Charging 10W |
MORE |
|