HTC U12 Life
Price: 32,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. release 2018, September
-
androidOS: Android 8.1, Oreo
-
phone_androidDisplay: 6 inches, 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Dual: 16 MP, f/2.0, PDAF
-
memoryRAM: 4 GB, 6 GB
-
battery_charging_fullBattery: 3600 mAh Battery, Non-removable Li-Ion Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | HTC U12 Life |
| Brand | HTC |
| Model | U12 Life |
| Price | 32,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2018, August |
| Launch Date | Exp. release 2018, September |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 158.5 x 75.4 x 8.3 mm (6.24 x 2.97 x 0.33 in) |
| Body Weight | 175 g (6.17 oz) |
| Body Color | Moonlight Blue, Twilight Purple |
DISPLAY |
|
| Display Type | Super LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~77.7% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 402 ppi density |
| Display Screen Protection | To be confirmed |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android 8.1 |
| OS Version | Oreo |
| Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 |
| CPU | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 |
| GPU | Adreno 509 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB |
| Memory External | microSD, up to 512 GB |
| RAM | 4 GB, 6 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Dual: 16 MP, f/2.0, PDAF |
| Secondary Camera | 13 MP, f/2.0 |
| Camera Features | Dual-LED Flash,HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 3600 mAh Battery |
MORE |
|
| Other Features | MP4/H.264 player |