Vodafone Smart N10
Price: 14,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2019, May
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie)
-
phone_androidDisplay: 5.67 inches, 720 x 1500 pixels
-
photo_cameraCamera: 13 MP
-
memoryRAM: 2 GB
-
battery_charging_fullBattery: 2920 mAh Battery, Non-removable Li-Ion Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Vodafone Smart N10 |
| Brand | Vodafone |
| Model | Smart N10 |
| Price | 14,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Nano SIM |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, May |
| Launch Date | Available. Released 2019, May |
BODY |
|
| Body Dimensions | 148.8 x 69.9 x 8.4 mm (5.86 x 2.75 x 0.33 in) |
| Body Weight | 160 g |
| Body Color | Blue Borealis |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 5.67 inches, 80.9 cm2 (~77.8% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 720 x 1500 pixels |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 293 ppi density |
| Display Screen Protection | Asahi Dragontrail Glass |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| Chipset | Mediatek MT6761V/WA Helio A22 |
| CPU | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 16 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB |
| RAM | 2 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | 13 MP |
| Secondary Camera | 8 MP |
| Camera Features | LED Flash,HDR, Panorama |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| USB | microUSB 2.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 2920 mAh Battery |
MORE |
|
| Other Features | Photo/Doc Viewer |