Xiaomi Redmi Note 10
Price: 19,999.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2021, March
-
androidOS: Android, 11
-
phone_androidDisplay: 6.43 inches, 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 48 MP, (wide)
-
memoryRAM: 4 GB, 6 GB
-
battery_charging_fullBattery: 5000 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Xiaomi Redmi Note 10 |
| Brand | Xiaomi |
| Model | Redmi Note 10, M2004J7AC, M2007J22C, M2007J17C |
| Price | 19,999.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2021, March |
| Launch Date | Available. Released 2021, March |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 160.5 x 74.5 x 8.3 mm (6.32 x 2.93 x 0.33 in) |
| Body Weight | 178.8 g |
| Body Color | Shadow Black (Onyx Gray), Frost White (Pebble White), Aqua Green (Lake Green) |
DISPLAY |
|
| Display Type | Super AMOLED, 450 nits (typ), 1100 nits (peak) |
| Display Size | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 409 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 11 |
| Chipset | Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 (11 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| GPU | Adreno 612 |
| User Interface(UI) | MIUI 12 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB |
| Memory External | microSDXC (dedicated slot) |
| RAM | 4 GB, 6 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 48 MP, (wide) |
| Secondary Camera | 13 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Charging | Fast Charging 33W, 50% in 25 min, 100% in 74 min (advertised) |
MORE |
|
| Infrared | Yes |