Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Price: 27,999.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2019, September
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie)
-
phone_androidDisplay: 6.53 inches, 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Quad: 64 MP
-
memoryRAM: 6 GB, 8 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4500 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Xiaomi Redmi Note 8 Pro |
| Brand | Xiaomi |
| Model | Redmi Note 8 Pro, 2015105, M1906G7I |
| Price | 27,999.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, August |
| Launch Date | Available. Released 2019, September |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 161.4 x 76.4 x 8.8 mm (6.35 x 3.01 x 0.35 in) |
| Body Weight | 200 g |
| Body Color | Black, Red, Blue, White |
| Build | Front/back Glass (Gorilla Glass 5) |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 395 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| Chipset | Mediatek Helio G90T |
| CPU | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MC4 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
| RAM | 6 GB, 8 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Quad: 64 MP |
| Secondary Camera | 20 MP |
| Camera Features | Dual-LED Flash,HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| FM Radio | Yes with Recording |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4500 mAh |
| Charging | Fast Battery Charging 18W |
MORE |
|
| Infrared | Yes |