Tecno Camon 12 Pro
Price: 14,500.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2019, September
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie)
-
phone_androidDisplay: 6.35 inches, 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Triple: 16 MP
-
memoryRAM: 6 GB
-
battery_charging_fullBattery: 3500 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Tecno Camon 12 Pro |
| Brand | Tecno |
| Model | Camon 12 Pro |
| Price | 14,500.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, September |
| Launch Date | Available. Released 2019, September |
BODY |
|
| Body Dimensions | 158.6 x 75.5 x 7.8 mm (6.24 x 2.97 x 0.31 in) |
| Body Weight | 161 g |
| Body Color | Dawn Blue |
DISPLAY |
|
| Display Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.35 inches, 97.4 cm2 (~81.3% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 276 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 |
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB |
| Memory External | microSD (dedicated slot) |
| RAM | 6 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 16 MP |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | Quad-LED Flash,Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | microUSB 2.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 3500 mAh |
MORE |
|