Vivo Y93
Price: 13,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2018, November
-
androidOS: Android, 8.1 (Oreo)
-
phone_androidDisplay: 6.2 inches, 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Dual: 13 MP, f/2.2, PDAF
-
memoryRAM: 4 GB RAM
-
battery_charging_fullBattery: 4030 mAh Battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Vivo Y93 |
| Brand | Vivo |
| Model | Y93 |
| Price | 13,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat5 150/75 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2018, November |
| Launch Date | Available. Released 2018, November |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 155.1 x 75.1 x 8.3 mm (6.11 x 2.96 x 0.33 in) |
| Body Weight | 163.5 g (5.78 oz) |
| Body Color | Starry Black, Sunset Red |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.2 inches, 95.9 cm2 (~82.4% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 271 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 8.1 (Oreo) |
| Chipset | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x1.95 GHz Cortex-A53 & 6x1.45 GHz Cortex A53) |
| GPU | Adreno 505 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB |
| RAM | 4 GB RAM |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Dual: 13 MP, f/2.2, PDAF |
| Secondary Camera | 8 MP, f/2.0 |
| Camera Features | LED Flash,Panorama |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| FM Radio | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4030 mAh Battery |
MORE |
|
| Other Features | MP4/H.264 player |