Vivo Z3X
Price: 0.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. Release 2019, May
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie)
-
phone_androidDisplay: 6.26 inches, 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Dual: 13 MP
-
memoryRAM: 4 GB
-
battery_charging_fullBattery: 3260 mAh Battery, Non-removable Li-Ion Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Vivo Z3X |
| Brand | Vivo |
| Model | Z3X (V1730GA) |
| Price | 0.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2019, April |
| Launch Date | Exp. Release 2019, May |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 154.8 x 75 x 7.9 mm (6.09 x 2.95 x 0.31 in) |
| Body Weight | 150 g |
| Body Color | Black, Red, Aurora |
| Build | Plastic Back |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.26 inches, 97.8 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 403 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 |
| CPU | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
| GPU | Adreno 512 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB |
| Memory External | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| RAM | 4 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Dual: 13 MP |
| Secondary Camera | 16 MP |
| Camera Features | LED Flash,Panorama |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| FM Radio | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Ion Battery |
| Battery Capacity | 3260 mAh Battery |
MORE |
|