Huawei P20 Lite
Price: 24,990.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Available. Released 2018, March
-
androidOS: Android 8.0, Oreo
-
phone_androidDisplay: 5.84 inches, 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Dual: 16 MP (f/2.2, 1.0µm, PDAF) + 2 MP (no AF, depth sensor), LED Flash
-
memoryRAM: 4 GB RAM
-
battery_charging_fullBattery: 3000 mAh Battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Huawei P20 Lite |
| Brand | Huawei |
| Model | P20 Lite |
| Price | 24,990.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2018, March |
| Launch Date | Available. Released 2018, March |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 148.6 x 71.2 x 7.4 mm (5.85 x 2.80 x 0.29 in) |
| Body Weight | 145 g (5.11 oz) |
| Body Color | Klein Blue, Sakura Pink, Midnight Black |
| Build | Front glass, aluminum frame, plastic back |
DISPLAY |
|
| Display Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 5.84 inches, 85.1 cm2 (~80.5% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes - EMUI 8.0 |
| Display Density | 432 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android 8.0 |
| OS Version | Oreo |
| Chipset | HiSilicon Kirin 659 |
| CPU | Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-T830 MP2 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 32 GB, 64 GB (128 GB China, Malaysia) |
| Memory External | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| RAM | 4 GB RAM |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Dual: 16 MP (f/2.2, 1.0µm, PDAF) + 2 MP (no AF, depth sensor), LED Flash |
| Secondary Camera | 16 MP (f/2.0, 1.12µm), 1080p |
| Camera Features | Geo-tagging,Touch focus,Face detection,HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV, Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n (LX2/LX3) or a/b/g/n/ac (LX1/LX2J), WiFi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-G |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| FM Radio | Yes |
| NFC | Yes (LX1 only) |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro (except LX2, AL00), proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 3000 mAh Battery |
MORE |
|
| Other Features | Fast battery charging 9V/2A |