Motorola Moto G8 Play
Price: 0.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Not Announced Yet
-
androidOS: Android, 9.0 (Pie)
-
phone_androidDisplay: 5.7 inches, 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Triple: 48 MP
-
memoryRAM: 3 GB, 4 GB
-
battery_charging_fullBattery: 4000 mAh, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Motorola Moto G8 Play |
| Brand | Motorola |
| Model | Moto G8 Play |
| Price | 0.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Speed | HSPA, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | Not Announced Yet |
BODY |
|
| Body Color | Blue, Red |
DISPLAY |
|
| Display Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 5.7 inches |
| Display Resolution | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 295 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 9.0 (Pie) |
| Chipset | Mediatek MT6771 Helio P70 |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G72 MP3 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 32 GB, 64 GB |
| Memory External | microSD, up to 512 GB (uses shared SIM slot) |
| RAM | 3 GB, 4 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Triple: 48 MP |
| Secondary Camera | 25 MP |
| Camera Features | LED Flash,HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
SOUND |
|
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| FM Radio | Yes |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email |
| Browser | Yes |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 4000 mAh |
| Charging | Battery Charging 18W |
MORE |
|