Lenovo Z5 Pro
Price: 28,500.00 Taka (approx)
-
calendar_monthReleased: Exp. release 2018, November 11
-
androidOS: Android, 8.1 (Oreo)
-
phone_androidDisplay: 6.39 inches, 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio
-
photo_cameraCamera: Dual: 16 MP, f/1.8, 1/2.6", 1.22µm, PDAF
-
memoryRAM: 6 GB
-
battery_charging_fullBattery: 3350 mAh Battery, Non-removable Li-Po Battery
SPECIFICATIONS |
|
|---|---|
| Name | Lenovo Z5 Pro |
| Brand | Lenovo |
| Model | Z5 Pro |
| Price | 28,500.00 Taka (approx) |
| Category | Smartphone |
NETWORK |
|
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Network SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
LAUNCH |
|
| Launch Announcement | 2018, November |
| Launch Date | Exp. release 2018, November 11 |
| Made By | China |
BODY |
|
| Body Dimensions | 155.1 x 73 x 9.3 mm (6.11 x 2.87 x 0.37 in) |
| Body Weight | 210 g (7.41 oz) |
| Body Color | Black |
DISPLAY |
|
| Display Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes - ZUI 10 |
| Display Density | 403 ppi density |
PLATFORM |
|
| Operating System | Android |
| OS Version | 8.1 (Oreo) |
| Chipset | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
| GPU | Adreno 616 |
MEMORY |
|
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 6 GB |
CAMERA |
|
| Primary Camera | Dual: 16 MP, f/1.8, 1/2.6", 1.22µm, PDAF |
| Secondary Camera | Dual: Mechanical pop-up 16 MP, f/2.2 |
| Camera Features | Dual-LED Dual-tone Flash,Panorama, HDR |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@120fps |
SOUND |
|
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
CONNECTIVITY |
|
| WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-G |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| FM Radio | No |
| NFC | Yes |
FEATURES |
|
| Sensors | Infrared face recognition, fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | No |
| Java | No |
BATTERY |
|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 3350 mAh Battery |
MORE |
|
| Other Features | Fast battery charging |